University Izhevsk 2 U20 Women vs Rostov-Don 3 U20 Women Resultados e estatísticas | 23.04.2018

ru University Izhevsk 2 U20 Women vs Rostov-Don 3 U20 Women
4:30 Terminou
University Izhevsk 2 U20 Women
31
Rostov-Don 3 U20 Women
40
Aposte no jogo com:
Bet365
star freebets livegame

Resumo

1 2 TE R
University Izhevsk 2 U20 Women
14
17
-
31
Rostov-Don 3 U20 Women
23
17
-
40

Eventos

Iniciar jogo
1' - 1st Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
2' - 2nd Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
2' - 3rd Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
3' - 4th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
4' - 5th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
4' - 6th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
5' - 7th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
6' - 8th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
6' - 9th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
7' - 10th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
7' - 11th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
8' - 12th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
9' - 13th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
10' - 14th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
11' - 15th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
12' - 16th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
13' - 17th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
13' - 18th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
15' - 19th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
16' - 20th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
18' - 21st Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
19' - 22nd Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
20' - 23rd Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
22' - 24th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
23' - 25th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
23' - 26th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
24' - 27th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
24' - 28th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
26' - 29th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
26' - 30th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
27' - 31st Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
28' - 32nd Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
28' - 33rd Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
28' - 34th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
28' - 35th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
29' - 36th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
30' - 37th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
14-23: First Half Score
32' - 38th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
34' - 39th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
34' - 39th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
35' - 40th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
36' - 41st Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
36' - 42nd Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
37' - 43rd Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
37' - 44th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
38' - 45th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
39' - 46th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
41' - 47th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
41' - 48th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
43' - 49th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
44' - 50th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
44' - 51st Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
45' - 52nd Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
45' - 53rd Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
46' - 54th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
47' - 55th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
48' - 56th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
48' - 57th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
48' - 58th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
49' - 59th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
50' - 60th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
51' - 61st Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
52' - 62nd Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
52' - 63rd Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
53' - 64th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
53' - 65th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
54' - 66th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
54' - 67th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
55' - 68th Goal - Rostov-Don 3 U20 Women
55' - 69th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
57' - 70th Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
58' - 71st Goal - University Izhevsk 2 U20 Women
31-40: Second Half Score

Informações e probabilidades da partida

calendar abril 23 2018 04:30
coup Concorrência
ru
U20 Champs Women Federação da Rússia

Estatísticas

University Izhevsk 2 U20 Women
Rostov-Don 3 U20 Women
7 Pontuação dos últimos 10 minutos 4
47 Posse 53

Cara a cara

13:30 09/02
Rostov-Don 3 U20 Women
34
University Izhevsk 2 U20 Women
31
13:30 08/02
Rostov-Don 3 U20 Women
32
University Izhevsk 2 U20 Women
26
13:30 09/02
Rostov-Don 3 U20 Women
34
University Izhevsk 2 U20 Women
31
13:30 08/02
Rostov-Don 3 U20 Women
32
University Izhevsk 2 U20 Women
26
8:00 01/02
Olympus U20 Women
37
University Izhevsk 2 U20 Women
37
11:00 30/01
Lada 2 U20 Women
41
University Izhevsk 2 U20 Women
22
11:00 29/01
Lada 2 U20 Women
31
University Izhevsk 2 U20 Women
12
6:00 19/11
Alisa Ufa 2 U20 Women
30
University Izhevsk 2 U20 Women
27
6:00 18/11
Alisa Ufa 2 U20 Women
25
University Izhevsk 2 U20 Women
33
9:30 27/09
Luch Moscow 2 U20 Women
30
University Izhevsk 2 U20 Women
24
9:00 26/09
Luch Moscow 2 U20 Women
36
University Izhevsk 2 U20 Women
23
7:00 20/04
Alisa Ufa 2 U20 Women
29
Rostov-Don 3 U20 Women
23
7:00 19/04
Alisa Ufa 2 U20 Women
27
Rostov-Don 3 U20 Women
19
7:00 12/02
Rostov-Don 3 U20 Women
20
SDUSHOR N13 Alisa Ufa 2 Women
21
13:30 09/02
Rostov-Don 3 U20 Women
34
University Izhevsk 2 U20 Women
31
13:30 09/02
Rostov-Don 3 U20 Women
34
SDUSHOR N5 Univ. 2 Women
31
13:30 08/02
Rostov-Don 3 U20 Women
32
University Izhevsk 2 U20 Women
26
13:30 08/02
Rostov-Don 3 U20 Women
32
SDUSHOR N5 Univ. 2 Women
26
7:00 31/01
Rostov-Don 3 U20 Women
29
Kuban Krasnodar 2 U20 Women
35
7:00 30/01
Rostov-Don 3 U20 Women
21
Kuban Krasnodar 2 U20 Women
40
7:00 28/01
Rostov-Don 3 U20 Women
26
AGU-Adyif 2 Women
28