Germany U20 vs Spain U20 Resultados e estatísticas | 28.06.2024

Germany U20 vs Spain U20
16:00 Terminou
Germany U20
30
Spain U20
35
Aposte no jogo com:
Bet365
star freebets livegame

Resumo

1 2 TE R
Germany U20
15
15
-
30
Spain U20
15
20
-
35

Eventos

Iniciar jogo
1' - 1st Goal - Germany U20
1' - 2nd Goal - Spain U20
1' - 3rd Goal - Germany U20
3' - 4th Goal - Germany U20
3' - 5th Goal - Spain U20
3' - 6th Goal - Spain U20
4' - 7th Goal - Spain U20
4' - 8th Goal - Germany U20
5' - 9th Goal - Germany U20
6' - 10th Goal - Spain U20
7' - 11th Goal - Spain U20
8' - 12th Goal - Germany U20
8' - 13th Goal - Spain U20
9' - 14th Goal - Germany U20
10' - 15th Goal - Spain U20
11' - 16th Goal - Germany U20
11' - 17th Goal - Spain U20
12' - 18th Goal - Spain U20
13' - 19th Goal - Germany U20
15' - 20th Goal - Spain U20
15' - 21st Goal - Germany U20
16' - 22nd Goal - Germany U20
17' - 23rd Goal - Spain U20
20' - 24th Goal - Germany U20
20' - 25th Goal - Spain U20
22' - 26th Goal - Germany U20
25' - 27th Goal - Germany U20
25' - 28th Goal - Spain U20
26' - 29th Goal - Spain U20
27' - 30th Goal - Germany U20
Score After First Half - 15-15
31' - 31st Goal - Spain U20
31' - 32nd Goal - Germany U20
32' - 33rd Goal - Germany U20
35' - 34th Goal - Spain U20
36' - 35th Goal - Spain U20
37' - 36th Goal - Germany U20
37' - 37th Goal - Spain U20
38' - 38th Goal - Spain U20
40' - 39th Goal - Germany U20
40' - 40th Goal - Spain U20
41' - 41st Goal - Spain U20
43' - 42nd Goal - Germany U20
44' - 43rd Goal - Spain U20
46' - 44th Goal - Germany U20
47' - 45th Goal - Germany U20
47' - 46th Goal - Spain U20
49' - 47th Goal - Spain U20
49' - 48th Goal - Germany U20
49' - 49th Goal - Spain U20
50' - 50th Goal - Germany U20
50' - 51st Goal - Spain U20
51' - 52nd Goal - Germany U20
52' - 53rd Goal - Germany U20
53' - 54th Goal - Spain U20
54' - 55th Goal - Spain U20
55' - 56th Goal - Spain U20
56' - 57th Goal - Spain U20
56' - 58th Goal - Germany U20
56' - 59th Goal - Spain U20
57' - 60th Goal - Spain U20
58' - 61st Goal - Spain U20
59' - 62nd Goal - Germany U20
59' - 63rd Goal - Germany U20
60' - 64th Goal - Germany U20
60' - 65th Goal - Spain U20
Score After Second Half - 30-35

Informações e probabilidades da partida

calendar junho 28 2024 04:00
coup Concorrência
International

Estatísticas

Germany U20
Spain U20
0 Pontuação dos últimos 10 minutos 0
51 Posse 49

Cara a cara

9:45 12/01
Germany U20
29
Spain U20
26
17:15 30/06
Germany U20
21
Spain U20
24
9:00 17/07
Denmark U20
27
Germany U20
32
11:00 15/07
Germany U20
32
Hungary U20
35
18:30 13/07
Germany U20
25
Sweden U20
29
16:00 12/07
France U20
27
Germany U20
32
16:00 10/07
Germany U20
35
Iceland U20
27
13:30 08/07
Serbia U20
33
Germany U20
30
13:30 07/07
Germany U20
35
Italy U20
26
9:45 12/01
Germany U20
29
Spain U20
26
16:45 11/01
France U20
24
Germany U20
29
20:00 10/01
Portugal U20
29
Germany U20
35
18:30 10/05
Spain U20
43
Denmark U20
41
20:30 09/05
Portugal U20
29
Spain U20
36
16:00 17/07
Portugal U20
35
Spain U20
37
15:30 15/07
Serbia U20
29
Spain U20
32
16:00 13/07
Denmark U20
34
Spain U20
40
16:00 12/07
Spain U20
32
Hungary U20
30
18:30 10/07
Spain U20
35
Portugal U20
36
16:00 08/07
Poland U20
32
Spain U20
41
16:00 07/07
Spain U20
38
Norway U20
25
9:45 12/01
Germany U20
29
Spain U20
26