Ros U20 vs Bergen U20 Resultados e estatísticas | 24.10.2024

no Ros U20 vs Bergen U20
16:00 Terminou
Ros U20
24
Bergen U20
27
Aposte no jogo com:
Bet365
star freebets livegame

Resumo

1 2 TE R
Ros U20
11
13
-
24
Bergen U20
18
9
-
27

Eventos

Iniciar jogo
2' - 1st Goal - Ros U20
3' - 2nd Goal - Bergen U20
5' - 3rd Goal - Ros U20
6' - 4th Goal - Bergen U20
7' - 5th Goal - Ros U20
8' - 6th Goal - Ros U20
8' - 7th Goal - Bergen U20
10' - 8th Goal - Bergen U20
11' - 9th Goal - Bergen U20
13' - 10th Goal - Ros U20
13' - 11th Goal - Bergen U20
14' - 12th Goal - Bergen U20
17' - 13th Goal - Ros U20
17' - 14th Goal - Bergen U20
17' - 15th Goal - Ros U20
17' - 16th Goal - Bergen U20
18' - 17th Goal - Ros U20
19' - 18th Goal - Bergen U20
20' - 19th Goal - Bergen U20
22' - 20th Goal - Bergen U20
22' - 21st Goal - Bergen U20
23' - 22nd Goal - Ros U20
23' - 23rd Goal - Bergen U20
24' - 24th Goal - Ros U20
24' - 25th Goal - Bergen U20
26' - 26th Goal - Bergen U20
27' - 27th Goal - Bergen U20
28' - 28th Goal - Ros U20
30' - 29th Goal - Bergen U20
Score After First Half - 11-18
32' - 30th Goal - Bergen U20
33' - 31st Goal - Ros U20
33' - 32nd Goal - Ros U20
35' - 33rd Goal - Ros U20
36' - 34th Goal - Bergen U20
36' - 35th Goal - Ros U20
37' - 36th Goal - Bergen U20
38' - 37th Goal - Ros U20
39' - 38th Goal - Ros U20
39' - 39th Goal - Ros U20
42' - 40th Goal - Ros U20
43' - 41st Goal - Bergen U20
44' - 42nd Goal - Ros U20
44' - 43rd Goal - Ros U20
47' - 44th Goal - Ros U20
47' - 45th Goal - Bergen U20
48' - 46th Goal - Ros U20
49' - 47th Goal - Ros U20
53' - 48th Goal - Bergen U20
54' - 49th Goal - Bergen U20
55' - 50th Goal - Bergen U20
60' - 51st Goal - Bergen U20
Score After Second Half - 24-27

Informações e probabilidades da partida

calendar outubro 24 2024 04:00
coup Concorrência
no
U20 Cup Noruega

Estatísticas

Ros U20
Bergen U20
0 Pontuação dos últimos 10 minutos 0
54 Posse 46

Cara a cara

Nenhum jogo disponível
17:00 21/11
Ros U20
39
Sandnes U20
35
17:10 12/10
Ros U20
41
Lillestrøm TH U20
25
17:00 16/11
Charlottenlund U20
32
Ros U20
29
15:00 17/09
Bergen U20
34
Follo HK U20
20
17:00 19/10
Bergen U20
39
Viking TIF U20
25
15:00 12/09
Halden U20
26
Bergen U20
31
15:30 21/11
Bergen U20
32
Fjellhammer U20
39
17:30 26/10
Bergen U20
33
Tiller U20
22
16:30 23/09
Halden U20
29
Bergen U20
32
15:30 20/10
Charlottenlund U20
34
Bergen U20
30
11:00 29/12
Follo HK U20
35
Bergen U20
32