Rostov-Don 2 U20 Women vs Luch Moscow 2 U20 Women Resultados y estadísticas | 29.04.2018

ru Rostov-Don 2 U20 Women vs Luch Moscow 2 U20 Women
7:00 Terminado
Rostov-Don 2 U20 Women
41
Luch Moscow 2 U20 Women
33
Apuesta en el partido con:
Bet365
star freebets livegame

Resumen

1 2 TE R
Rostov-Don 2 U20 Women
22
19
-
41
Luch Moscow 2 U20 Women
14
19
-
33

Eventos

Empieza el juego
1' - 1st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
2' - 2nd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
2' - 3rd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
4' - 4th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
5' - 5th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
6' - 6th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
7' - 7th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
7' - 8th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
8' - 9th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
8' - 10th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
9' - 11th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
9' - 12th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
10' - 13th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
10' - 14th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
12' - 15th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
13' - 16th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
14' - 17th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
15' - 18th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
16' - 19th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
16' - 19th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
17' - 20th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
18' - 21st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
18' - 22nd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
19' - 23rd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
20' - 24th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
22' - 25th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
24' - 26th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
24' - 27th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
25' - 28th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
26' - 29th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
27' - 30th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
28' - 31st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
28' - 32nd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
29' - 33rd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
30' - 34th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
30' - 35th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
30' - 36th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
22-14: First Half Score
32' - 37th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
33' - 38th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
33' - 39th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
35' - 40th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
36' - 41st Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
36' - 42nd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
37' - 43rd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
37' - 44th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
38' - 45th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
39' - 46th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
40' - 47th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
40' - 48th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
40' - 49th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
41' - 50th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
42' - 51st Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
43' - 52nd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
43' - 53rd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
44' - 54th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
45' - 55th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
45' - 56th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
46' - 57th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
46' - 58th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
47' - 59th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
48' - 60th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
48' - 61st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
49' - 62nd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
50' - 63rd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
50' - 64th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
53' - 65th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
53' - 66th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
54' - 67th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
55' - 68th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
57' - 69th Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
58' - 70th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
58' - 71st Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
58' - 71st Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
59' - 72nd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
60' - 73rd Goal - Luch Moscow 2 U20 Women
61' - 74th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
41-33: Second Half Score

Información del partido y cuotas

calendar abril 29 2018 07:00
coup Competición
ru
U20 Champs Women Rusia

Estadísticas

Rostov-Don 2 U20 Women
Luch Moscow 2 U20 Women
6 Puntuación de los últimos 10 minutos 4
54 Posesión 46

Cara a cara

8:00 18/04
Luch Moscow 2 U20 Women
26
Rostov-Don 2 U20 Women
25
10:00 17/04
Luch Moscow 2 U20 Women
28
Rostov-Don 2 U20 Women
30
8:00 18/04
Luch Moscow 2 U20 Women
26
Rostov-Don 2 U20 Women
25
10:00 17/04
Luch Moscow 2 U20 Women
28
Rostov-Don 2 U20 Women
30
9:30 18/02
Rostov-Don 2 U20 Women
32
Olympus U20 Women
22
8:30 17/02
Rostov-Don 2 U20 Women
38
Olympus U20 Women
26
8:26 15/02
Rostov-Don 2 U20 Women
25
Lada 2 U20 Women
31
9:00 31/01
Rostov-Don 2 U20 Women
23
AGU-Adyif 2 U20 Women
26
9:00 30/01
Rostov-Don 2 U20 Women
25
AGU-Adyif 2 U20 Women
26
9:00 28/01
Rostov-Don 2 U20 Women
25
Kuban Krasnodar 2 U20 Women
22
7:00 24/12
Rostov-Don 3 U20 Women
21
Rostov-Don 2 U20 Women
37
7:00 23/12
Rostov-Don 3 U20 Women
21
Rostov-Don 2 U20 Women
41
8:00 18/04
Luch Moscow 2 U20 Women
26
Rostov-Don 2 U20 Women
25
10:00 17/04
Luch Moscow 2 U20 Women
28
Rostov-Don 2 U20 Women
30
8:00 18/02
Dinamo Volograd 2 U20 Women
35
Luch Moscow 2 U20 Women
36
9:00 28/01
Zvezda Zvenigorod 2 U20 Women
36
Luch Moscow 2 U20 Women
23
9:00 27/01
Zvezda Zvenigorod 2 U20 Women
41
Luch Moscow 2 U20 Women
35
6:00 17/12
Alisa Ufa 2 U20 Women
25
Luch Moscow 2 U20 Women
30
6:00 16/12
Alisa Ufa 2 U20 Women
23
Luch Moscow 2 U20 Women
26
8:30 08/11
Luch Moscow 2 U20 Women
27
Lada 2 U20 Women
31
11:00 07/11
Luch Moscow 2 U20 Women
28
Lada 2 U20 Women
34
9:30 27/09
Luch Moscow 2 U20 Women
30
University Izhevsk 2 U20 Women
24