Lada 2 U20 Women vs Rostov-Don 2 U20 Women Resultados y estadísticas | 16.05.2018

ru Lada 2 U20 Women vs Rostov-Don 2 U20 Women
11:00 Terminado
Lada 2 U20 Women
31
Rostov-Don 2 U20 Women
34
Apuesta en el partido con:
Bet365
star freebets livegame

Resumen

1 2 TE R
Lada 2 U20 Women
20
13
-
31
Rostov-Don 2 U20 Women
14
20
-
34

Eventos

Empieza el juego
2' - 1st Goal - Lada 2 U20 Women
3' - 2nd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
5' - 3rd Goal - Lada 2 U20 Women
5' - 4th Goal - Lada 2 U20 Women
6' - 5th Goal - Lada 2 U20 Women
6' - 6th Goal - Lada 2 U20 Women
7' - 7th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
8' - 8th Goal - Lada 2 U20 Women
8' - 8th Goal - Lada 2 U20 Women
9' - 9th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
9' - 10th Goal - Lada 2 U20 Women
9' - 11th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
10' - 12th Goal - Lada 2 U20 Women
11' - 13th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
11' - 14th Goal - Lada 2 U20 Women
12' - 15th Goal - Lada 2 U20 Women
13' - 16th Goal - Lada 2 U20 Women
13' - 17th Goal - Lada 2 U20 Women
14' - 18th Goal - Lada 2 U20 Women
15' - 19th Goal - Lada 2 U20 Women
15' - 20th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
16' - 21st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
18' - 22nd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
18' - 23rd Goal - Lada 2 U20 Women
20' - 24th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
20' - 25th Goal - Lada 2 U20 Women
20' - 26th Goal - Lada 2 U20 Women
20' - 27th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
22' - 28th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
23' - 29th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
24' - 30th Goal - Lada 2 U20 Women
25' - 31st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
25' - 32nd Goal - Lada 2 U20 Women
26' - 33rd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
30' - 34th Goal - Lada 2 U20 Women
20-14: First Half Score
31' - 35th Goal - Lada 2 U20 Women
32' - 36th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
34' - 37th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
36' - 38th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
37' - 39th Goal - Lada 2 U20 Women
38' - 40th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
40' - 41st Goal - Lada 2 U20 Women
40' - 42nd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
41' - 43rd Goal - Lada 2 U20 Women
42' - 44th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
42' - 45th Goal - Lada 2 U20 Women
42' - 46th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
44' - 47th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
44' - 48th Goal - Lada 2 U20 Women
45' - 49th Goal - Lada 2 U20 Women
46' - 50th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
48' - 51st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
48' - 52nd Goal - Lada 2 U20 Women
49' - 53rd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
49' - 54th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
50' - 55th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
50' - 56th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
51' - 57th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
53' - 58th Goal - Lada 2 U20 Women
54' - 59th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
54' - 59th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
54' - 60th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
55' - 61st Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
56' - 62nd Goal - Lada 2 U20 Women
56' - 63rd Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
57' - 64th Goal - Lada 2 U20 Women
57' - 65th Goal - Rostov-Don 2 U20 Women
60' - 66th Goal - Lada 2 U20 Women
60' - 67th Goal - Lada 2 U20 Women
33-34: Second Half Score

Información del partido y cuotas

calendar mayo 16 2018 11:00
coup Competición
ru
U20 Champs Women Rusia

Estadísticas

Lada 2 U20 Women
Rostov-Don 2 U20 Women
5 Puntuación de los últimos 10 minutos 6
49 Posesión 51

Cara a cara

12:00 15/05
Lada 2 U20 Women
27
Rostov-Don 2 U20 Women
30
8:26 15/02
Rostov-Don 2 U20 Women
25
Lada 2 U20 Women
31
12:00 15/05
Lada 2 U20 Women
27
Rostov-Don 2 U20 Women
30
11:00 13/05
Lada 2 U20 Women
25
Kuban Krasnodar 2 U20 Women
29
11:00 12/05
Lada 2 U20 Women
26
Kuban Krasnodar 2 U20 Women
20
6:00 02/05
Astrahanochka 2 U20 Women
32
Lada 2 U20 Women
36
6:00 01/05
Astrahanochka 2 U20 Women
29
Lada 2 U20 Women
32
11:00 17/04
Lada 2 U20 Women
21
Dinamo Volograd 2 U20 Women
28
8:26 15/02
Rostov-Don 2 U20 Women
25
Lada 2 U20 Women
31
6:00 01/02
Lada 2 U20 Women
42
Alisa Ufa 2 U20 Women
14
11:00 31/01
Lada 2 U20 Women
39
Alisa Ufa 2 U20 Women
19
11:00 30/01
Lada 2 U20 Women
41
University Izhevsk 2 U20 Women
22
12:00 15/05
Lada 2 U20 Women
27
Rostov-Don 2 U20 Women
30
9:00 13/05
Olympus U20 Women
19
Rostov-Don 2 U20 Women
31
9:00 12/05
Olympus U20 Women
27
Rostov-Don 2 U20 Women
41
7:00 02/05
Rostov-Don 2 U20 Women
38
Zvezda Zvenigorod 2 U20 Women
33
7:00 01/05
Rostov-Don 2 U20 Women
35
Zvezda Zvenigorod 2 U20 Women
28
7:00 29/04
Rostov-Don 2 U20 Women
41
Luch Moscow 2 U20 Women
33
8:00 18/04
Luch Moscow 2 U20 Women
26
Rostov-Don 2 U20 Women
25
10:00 17/04
Luch Moscow 2 U20 Women
28
Rostov-Don 2 U20 Women
30
9:30 18/02
Rostov-Don 2 U20 Women
32
Olympus U20 Women
22
8:30 17/02
Rostov-Don 2 U20 Women
38
Olympus U20 Women
26